Потребность детского организма в определенном количестве витаминов и минералов из-за интенсивного развития и роста выше, чем у взрослых людей.
Потребность в них особенно обостряется в «критические периоды», когда происходит активная перестройка растущего организма и обмена веществ в нем: периоды интенсивного роста и развития, полового созревания, прорезывания зубок и т.д.
Нехватка необходимого количества минералов и витаминов заметно снижает устойчивость детей к инфекциям, их физическую и умственную работоспособность, вызывает всплески раздражительности, плохого настроения и хандры, частые головной боли, кровоточивость десен, нарушение сна, вялость в дневное время, снижение и потерю аппетита, боль в суставах, крошение костей, истощение нервной системы.
Данный витаминный комплекс специально разработан для полноценного питания детей, имеет хорошо сбалансированный состав, содержит 26 фруктов и овощей, а так же антиоксиданты — биофлавоноиды из натуральных цитрусовых. Мультивитаминный комплекс содержит:
Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
Порций в упаковке: 60 | |||
Количество За 2 жевательные таблетки | % DV для детей в возрасте | ||
2-3 года | 4 + Yrs | ||
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 3 г | ** | <1% † |
Сахар | 2 г | ** | ** |
Витамин А (50% [2500 МЕ] как ретинол пальмитат и 50% [2500 МЕ], как бета-каротин) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 120 мг | 300% | 200% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 600 МЕ | 150% | 150% |
Витамин Е (ди-альфа токоферил сукцинат) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Тиамин (тиамин мононитрат как) | 3 мг | 429% | 200% |
Рибофлавин (витамин B2) | 3,4 мг | 425% | 200% |
Ниацин (как ниацинамид) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин В6 (пиридоксин HCl) | 4 мг | 571% | 200% |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 200% | 100% |
Витамин В12 (как цианокобаламин) | 7,5 мкг | 250% | 125% |
Биотин | 100 мкг | 67% | 33% |
Пантотеновая кислота (кальций D-пантотенат) | 15 мг | 300% | 150% |
Кальций (из Aquamin кальцинированная минеральный источник Красные водоросли Lithothamniom зр. [Целое растение]) | 25 мг | 3% | 3% |
Железо (как фумарат) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (в виде калия йодида) | 150 мкг | 214% | 100% |
Магний (из Aquamin кальцинированная минеральный источник Красные водоросли Lithothamniom зр. [Целое растение], как оксид) | 12,5 мг | 6% | 3% |
Цинк (цитрат цинка) | 5 мг | 63% | 33% |
Марганец (в виде марганца сульфата) | 2 мг | ** | 100% |
Хром (пиколинат хрома) | 30 мкг | ** | 25% |
Молибден (в виде натрия молибдата) | 75 мкг | ** | 100% |
Orchard Фрукты и овощи смесь Garden: (сок порошки: сливы, груши, Apple, свеклы, клубники, огурцов, помидоров, клюква, вишня, капуста, морковь, цветная капуста, черника, винограда, абрикоса, папайи, оранжевый, ананас, спаржа, брокколи , брюссельская капуста, сельдерей, зеленые бобы, шпинат); Гранат (семена); Acai Extract (целые плоды пальмы) | 150 мг | ** | ** |
Цитрусовые биофлавоноиды комплекс (из лимона, апельсина, грейпфрута, лайма мандарин) | 30 мг | ** | ** |
† Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. ** Суточная доза (DV) не установлены. |
Другие ингредиенты:
Предупреждения: внешний вид жевательных таблеток может меняться с течением времени в связи с их естественным составом. Это не меняет качество продукта.